CÔNG BỐ KHOA HỌC
(Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022)
Sách xuất bản
1. Số lượng đầu sách của đơn vị thực hiện CTĐT được xuất bản
| Phân loại sách | Hệ số | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Tổng (quy đổi) |
| 1. Sách chuyên khảo | ||||||||
| 2. Sách giáo trình | 17 | 13 | 15 | 8 | 14 | 16 | 83 | |
| 3. Sách tham khảo | ||||||||
| 4. Sách hướng dẫn | ||||||||
| Tổng |
- Tổng số sách (quy đổi):
- Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên CB cơ hữu:
2.Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị tham gia viết sách
| Số lượng sách | Sách chuyên khảo | Sách giáo trình | Sách tham khảo | Sách hướng dẫn |
| Từ 1 đến 3 cuốn sách | 83 | |||
| Từ 4 đến 6 cuốn sách | ||||
| Trên 6 cuốn sách | ||||
| Tổng số CB tham gia | 83 |
Bài báo
1.Số lượng bài của các cán bộ cơ hữu được đăng tạp chí
| Phân loại tạp chí | Hệ số | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Tổng (quy đổi) |
| Tạp chí khoa học quốc tế | 1,5 | 33 | 16 | 28 | 19 | 27 | 55 | 178 |
| Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước | 1,0 | 66 | 88 | 59 | 64 | 72 | 12 | 361 |
| Tạp chí / tập san của cấp trường | 0,5 | 20 | 14 | 8 | 6 | 12 | 11 | 71 |
| Tổng | 119 | 148 | 95 | 89 | 111 | 78 | 610 |
- Tổng số bài đăng tạp chí (quy đổi):
- Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên CB cơ hữu:.
2.Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị tham gia viết bài đăng trên tạp chí trong 6 năm gần đây
| Số lượng sách | Tạp chí khoa học quốc tế | Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước | Tạp chí/ tạp san cấp trường |
| Từ 1 đến 5 bài báo | |||
| Từ 6 đến 10 bài báo | |||
| Từ 11 đến 15 bài báo | |||
| Trên 15 bài báo | |||
| Tổng số CB tham gia |
